Ski and snowboard resorts in Akita (23 total)
Resort Name | Town | Snow depth* | Top | Bottom | Vertical | Steepest Slope | Ski Course | Ski Lifts | Reviews | Photos | My Resorts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oomori | Yokote | -- | 110m | 70m | 40m | 15° | 2 | 2 | -- | -- | |
Gorinsaka | Ugo | -- | 140m | 110m | 30m | 16° | 1 | 1 | -- | -- | |
Takkomori | Odate | -- | 140m | 80m | 60m | 18° | 1 | 1 | -- | -- | |
Fujisato Choei | Fujisato | -- | 160m | 60m | 100m | 20° | 2 | 1 | -- | -- | |
Habayama | Nikaho | -- | 470m | 350m | 120m | 20° | 1 | 2 | -- | -- | |
Otaki Onsen | Odate | -- | 190m | 110m | 80m | 20° | 1 | 1 | -- | -- | |
Yakushiyama | Kita Akita | -- | 120m | 60m | 60m | 20° | 4 | 2 | -- | -- | |
Chokai Kogen Yashima | Yurihonjo | -- | 700m | 480m | 220m | 25° | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Omagari Family | Daisen | -- | 179m | 87m | 92m | 25° | 1 | 1 | -- | -- | |
Taiheizan Opus | Akita | -- | 330m | 140m | 190m | 25° | 6 | 3 | 1 | -- | |
Inagawa | Yuzawa | -- | 250m | 140m | 110m | 26° | 2 | 2 | -- | -- | |
Suishozan | Kazuno | -- | 476m | 265m | 211m | 26° | 5 | 1 | -- | -- | |
Akita Hachimantai | Kazuno | 180cm | 1200m | 980m | 220m | 27° | 2 | 1 | 2 | -- | |
Ani | Kita Akita | 240cm | 1200m | 537m | 663m | 28° | 5 | 3 | 2 | 4 | |
Hanawa | Kazuno | -- | 750m | 260m | 490m | 30° | 3 | 3 | -- | -- | |
Tengamori | Yokote | -- | 465m | 275m | 190m | 30° | 2 | 2 | -- | -- | |
Yokote Koen | Yokote | -- | 166m | 90m | 76m | 30° | 3 | 2 | -- | -- | |
Yuzawa | Yuzawa | -- | 370m | 120m | 250m | 30° | 2 | 2 | -- | -- | |
Kyowa | Daisen | -- | 439m | 170m | 269m | 32° | 7 | 2 | 1 | -- | |
Oh-dai | Daisen | -- | 435m | 195m | 240m | 38° | 5 | 2 | -- | 2 | |
Oyasu Onsen | Yuzawa | -- | 521m | 342m | 179m | 38° | 4 | 2 | -- | -- | |
Tazawako | Semboku | -- | 1186m | 578m | 608m | 38° | 13 | 6 | 8 | 6 | |
Jeunesse Kurikoma | Higashinaruse | -- | 770m | 395m | 375m | 40° | 13 | 4 | 1 | 3 |
When snow depth data is shown in the above table, please view the individual resort pages for time stamps - during the early season and the late season, the date of the latest update may differ for individual resorts.