Ski and snowboard resorts in the Yuzawa Town, Niigata (12 total)
ResortName | Snow depth* | Top | Bottom | Vertical | Steepest Slope | Ski Course | Ski Lifts | Reviews | Photos | My Resorts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALA Yuzawa | 80cm | 1181m | 800m | 381m | 33° | 17 | 11 | 49 | 423 | |
Ipponsugi | -- | 470m | 440m | 30m | 12° | 1 | 1 | -- | -- | |
Iwappara | -- | 985m | 400m | 585m | 35° | 10 | 9 | 36 | 323 | |
Kagura | 240cm | 1845m | 620m | 1225m | 32° | 23 | 22 | 66 | 748 | |
Kandatsu Kogen | -- | 1000m | 460m | 540m | 45° | 13 | 7 | 33 | 285 | |
Ludens Yuzawa | -- | 680m | 450m | 230m | 29° | 5 | 1 | 3 | 2 | |
Naeba | 80cm | 1789m | 900m | 889m | 32° | 19 | 13 | 73 | 524 | |
Nakazato Snow Wood | -- | 670m | 487m | 183m | 31° | 3 | 2 | 1 | -- | |
NASPA Ski Garden | -- | 690m | 430m | 260m | 38° | 8 | 5 | 14 | 81 | |
Yuzawa Kogen | -- | 1170m | 330m | 840m | 30° | 7 | 6 | 8 | 97 | |
Yuzawa Nakazato | -- | 702m | 458m | 244m | 32° | 16 | 8 | 7 | 20 | |
Yuzawa Park | -- | 650m | 440m | 210m | 31° | 11 | 6 | 12 | 30 |
When snow depth data is shown in the above table, please view the individual resort pages for time stamps - during the early season and the late season, the date of the latest update may differ for individual resorts.